O tabaco
O tabaco em oferta.
Um catálogo construído em torno de uma fazenda e uma linha — lotes de parceiros são comercializados hoje sob controle de qualidade STG, e a produção própria do Grupo chega com a safra 2027/28. A tabela mostra o que importa para a decisão de reserva; tudo o que é mais profundo — blend sheets, química, amostras de tipo — circula sob NDA.
| Classe | Estilo | Posição | Cor | Corpo | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|
| A confirmar | Virgínia (FCV) — lâmina debulhada (T&T) | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| A confirmar | Virgínia (FCV) — strips manuais | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| A confirmar | Virgínia (FCV) — folha inteira | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| A confirmar | Virgínia (FCV) — folha inteira destalada (butted) | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| A confirmar | Burley — lâmina debulhada (T&T) | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| A confirmar | Subproduto — talos | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| A confirmar | Subproduto — fines | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
As linhas mostram as formas padrão de mercado do tabaco zambiano nos estilos que o Grupo comercializa hoje via parceiros e que cultivará a partir da safra 2027/28. Códigos, posições, cores e corpo da safra própria do Grupo são atribuídos na primeira classificação. Especificações dos lotes de parceiros comercializados agora estão disponíveis com a mesa, sob NDA.
O calendário de safra
Tabaco é cultura anual. Estas são as janelas que decidem quando é possível amostrar, reservar e embarcar. As janelas mostram o ciclo padrão da Zâmbia; o embarque é acordado por pedido e destino.
| Atividade | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canteiros | ativo | ativo | ativo | |||||||||
| Transplante | ativo | ativo | ativo | |||||||||
| Colheita | ativo | ativo | ativo | ativo | ||||||||
| Cura | ativo | ativo | ativo | ativo | ativo | |||||||
| Compra e comercialização | ativo | ativo | ativo | ativo | ativo | ativo | ||||||
| Beneficiamento | ativo | ativo | ativo | ativo | ativo | ativo | ativo | |||||
| Embarque | Janela a confirmar | |||||||||||
Sob NDA
Especificações detalhadas e amostras disponíveis sob NDA.
Diga à mesa quais classes você utiliza e os volumes que reserva por safra.